EGP 204217.70
Ounce 24K
EGP 6565.75
Gram 24K
EGP 5745.03
Gram 21K
EGP 4924.31
Gram 18K
| الوحدة | جنيه مصري EGP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 6565.75 EGP | 132.35 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 6018.60 EGP | 121.32 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5745.03 EGP | 115.81 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4924.31 EGP | 99.26 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3830.02 EGP | 77.20 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3282.88 EGP | 66.18 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2735.73 EGP | 55.15 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2462.16 EGP | 49.63 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 204217.70 EGP | 4116.46 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 178,690.41 EGP | 3,602.09 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 45960.24 EGP | 926.48 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1641437.5 EGP | 33087.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 656575 EGP | 13235 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 328287.5 EGP | 6617.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6565750.00 EGP | 132350.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5745030 EGP | 115810 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6565750000.00 EGP | 132350000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5745030000 EGP | 115810000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 يوليو | 6543.80 | 5725.83 | 4907.85 | 3817.22 | 203534.90 | 45806.64 |
| 09 يوليو | 6571.51 | 5750.07 | 4928.63 | 3833.38 | 204396.88 | 46000.56 |
| 08 يوليو | 6515.78 | 5701.31 | 4886.84 | 3800.87 | 202663.27 | 45610.48 |
| 07 يوليو | 6448.10 | 5642.09 | 4836.08 | 3761.39 | 200558.20 | 45136.72 |
| 06 يوليو | 6532.07 | 5715.56 | 4899.05 | 3810.37 | 203170.18 | 45724.48 |
| 05 يوليو | 6595.22 | 5770.82 | 4946.42 | 3847.21 | 205134.34 | 46166.56 |
| 04 يوليو | 6595.10 | 5770.71 | 4946.33 | 3847.14 | 205130.62 | 46165.68 |
| 03 يوليو | 6595.47 | 5771.04 | 4946.60 | 3847.36 | 205141.92 | 46168.32 |
| 02 يوليو | 6492.75 | 5681.16 | 4869.56 | 3787.44 | 201947.16 | 45449.28 |
| 01 يوليو | 6398.11 | 5598.35 | 4798.58 | 3732.23 | 199003.62 | 44786.80 |
| 30 يونيو | 6353.32 | 5559.16 | 4764.99 | 3706.10 | 197610.32 | 44473.28 |
| 29 يونيو | 6355.48 | 5561.05 | 4766.61 | 3707.36 | 197677.61 | 44488.40 |
| 28 يونيو | 6498.85 | 5686.49 | 4874.14 | 3791.00 | 202136.82 | 45491.92 |
| 27 يونيو | 6509.51 | 5695.82 | 4882.13 | 3797.21 | 202468.32 | 45566.56 |
| 26 يونيو | 6477.52 | 5667.83 | 4858.14 | 3778.55 | 201473.45 | 45342.64 |
| 25 يونيو | 6424.39 | 5621.34 | 4818.29 | 3747.56 | 199820.71 | 44970.72 |
| 24 يونيو | 6352.32 | 5558.28 | 4764.24 | 3705.52 | 197579.24 | 44466.24 |
| 23 يونيو | 6588.08 | 5764.57 | 4941.06 | 3843.05 | 204912.25 | 46116.56 |
| 22 يونيو | 6700.29 | 5862.75 | 5025.22 | 3908.50 | 208402.47 | 46902.00 |
| 21 يونيو | 6669.68 | 5835.97 | 5002.26 | 3890.65 | 207450.16 | 46687.76 |
| 20 يونيو | 6669.50 | 5835.81 | 5002.13 | 3890.54 | 207444.79 | 46686.48 |
| 19 يونيو | 6669.67 | 5835.96 | 5002.25 | 3890.64 | 207449.89 | 46687.68 |
| 18 يونيو | 6762.43 | 5917.13 | 5071.82 | 3944.75 | 210335.24 | 47337.04 |
| 17 يونيو | 6774.87 | 5928.01 | 5081.15 | 3952.01 | 210722.13 | 47424.08 |
| 16 يونيو | 6991.45 | 6117.52 | 5243.59 | 4078.35 | 217458.30 | 48940.16 |
| 15 يونيو | 7001.71 | 6126.50 | 5251.28 | 4084.33 | 217777.53 | 49012.00 |
| 14 يونيو | 6990.21 | 6116.43 | 5242.66 | 4077.62 | 217419.74 | 48931.44 |
| 13 يونيو | 7033.07 | 6153.94 | 5274.80 | 4102.62 | 218752.91 | 49231.52 |
| 12 يونيو | 7028.60 | 6150.03 | 5271.45 | 4100.02 | 218613.76 | 49200.24 |
| 11 يونيو | 7040.94 | 6160.82 | 5280.71 | 4107.22 | 218997.85 | 49286.56 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في مصر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.