EGP 248000.98
Ounce 24K
EGP 7973.42
Gram 24K
EGP 6976.74
Gram 21K
EGP 5980.07
Gram 18K
| الوحدة | جنيه مصري EGP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 7973.42 EGP | 153.87 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 7308.97 EGP | 141.05 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 6976.74 EGP | 134.64 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 5980.07 EGP | 115.40 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 4651.16 EGP | 89.76 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3986.71 EGP | 76.94 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 3322.26 EGP | 64.11 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2990.03 EGP | 57.70 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 248000.98 EGP | 4785.82 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 217,000.87 EGP | 4,187.77 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 55813.92 EGP | 1077.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1993355 EGP | 38467.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 797342 EGP | 15387 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 398671 EGP | 7693.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 7973420.00 EGP | 153870.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 6976740 EGP | 134640 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 7973420000.00 EGP | 153870000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 6976740000 EGP | 134640000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 إبريل | 7985.59 | 6987.39 | 5989.19 | 4658.26 | 248379.54 | 55899.12 |
| 15 إبريل | 8015.27 | 7013.36 | 6011.45 | 4675.57 | 249302.69 | 56106.88 |
| 14 إبريل | 8159.30 | 7139.39 | 6119.48 | 4759.59 | 253782.47 | 57115.12 |
| 13 إبريل | 8100.60 | 7088.03 | 6075.45 | 4725.35 | 251956.83 | 56704.24 |
| 12 إبريل | 8109.64 | 7095.94 | 6082.23 | 4730.62 | 252237.87 | 56767.52 |
| 11 إبريل | 8106.29 | 7093.00 | 6079.72 | 4728.67 | 252133.95 | 56744.00 |
| 10 إبريل | 8131.68 | 7115.22 | 6098.76 | 4743.48 | 252923.61 | 56921.76 |
| 09 إبريل | 8146.49 | 7128.18 | 6109.87 | 4752.12 | 253384.09 | 57025.44 |
| 08 إبريل | 8084.37 | 7073.82 | 6063.28 | 4715.88 | 251452.16 | 56590.56 |
| 07 إبريل | 8240.44 | 7210.39 | 6180.33 | 4806.92 | 256306.29 | 57683.12 |
| 06 إبريل | 8133.18 | 7116.53 | 6099.89 | 4744.36 | 252970.26 | 56932.24 |
| 05 إبريل | 8172.44 | 7150.89 | 6129.33 | 4767.26 | 254191.30 | 57207.12 |
| 04 إبريل | 8172.02 | 7150.52 | 6129.02 | 4767.01 | 254178.30 | 57204.16 |
| 03 إبريل | 8172.10 | 7150.59 | 6129.08 | 4767.06 | 254180.78 | 57204.72 |
| 02 إبريل | 8139.99 | 7122.49 | 6104.99 | 4748.33 | 253182.03 | 56979.92 |
| 01 إبريل | 8209.94 | 7183.70 | 6157.46 | 4789.13 | 255357.77 | 57469.60 |
| 31 مارس | 8203.78 | 7178.31 | 6152.84 | 4785.54 | 255166.05 | 57426.48 |
| 30 مارس | 7884.24 | 6898.71 | 5913.18 | 4599.14 | 245227.23 | 55189.68 |
| 29 مارس | 7677.57 | 6717.87 | 5758.18 | 4478.58 | 238799.25 | 53742.96 |
| 28 مارس | 7614.03 | 6662.28 | 5710.52 | 4441.52 | 236822.84 | 53298.24 |
| 27 مارس | 7639.56 | 6684.62 | 5729.67 | 4456.41 | 237616.96 | 53476.96 |
| 26 مارس | 7420.35 | 6492.81 | 5565.26 | 4328.54 | 230798.82 | 51942.48 |
| 25 مارس | 7639.39 | 6684.47 | 5729.54 | 4456.31 | 237611.60 | 53475.76 |
| 24 مارس | 7441.36 | 6511.19 | 5581.02 | 4340.79 | 231452.08 | 52089.52 |
| 23 مارس | 7423.07 | 6495.19 | 5567.30 | 4330.12 | 230883.26 | 51961.52 |
| 22 مارس | 7545.61 | 6602.41 | 5659.21 | 4401.61 | 234694.66 | 52819.28 |
| 21 مارس | 7545.66 | 6602.45 | 5659.25 | 4401.64 | 234696.20 | 52819.60 |
| 20 مارس | 7578.71 | 6631.37 | 5684.03 | 4420.91 | 235724.08 | 53050.96 |
| 19 مارس | 7792.78 | 6818.68 | 5844.59 | 4545.79 | 242382.45 | 54549.44 |
| 18 مارس | 8147.22 | 7128.82 | 6110.42 | 4752.55 | 253406.84 | 57030.56 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في مصر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.