Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | جنيه مصري EGP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 7148.66 EGP | 141.64 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 6552.94 EGP | 129.84 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 6255.08 EGP | 123.94 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 5361.50 EGP | 106.23 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 4170.05 EGP | 82.62 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3574.33 EGP | 70.82 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2978.61 EGP | 59.02 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2680.75 EGP | 53.12 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 222348.24 EGP | 4405.41 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 194,554.74 EGP | 3,854.96 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 50040.64 EGP | 991.52 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1787165 EGP | 35410 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 714866 EGP | 14164 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 357433 EGP | 7082 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 7148660.00 EGP | 141640.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 6255080 EGP | 123940 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 7148660000.00 EGP | 141640000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 6255080000 EGP | 123940000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 اغسطس | 7192.00 | 6293.00 | 5394.00 | 4195.33 | 223696.33 | 50344.00 |
| 29 اغسطس | 7199.09 | 6299.20 | 5399.32 | 4199.47 | 223916.77 | 50393.60 |
| 28 اغسطس | 7215.18 | 6313.28 | 5411.39 | 4208.86 | 224417.10 | 50506.24 |
| 27 اغسطس | 7445.03 | 6514.40 | 5583.77 | 4342.93 | 231566.31 | 52115.20 |
| 26 اغسطس | 7426.02 | 6497.77 | 5569.52 | 4331.85 | 230975.18 | 51982.16 |
| 25 اغسطس | 7554.14 | 6609.87 | 5665.61 | 4406.58 | 234959.96 | 52878.96 |
| 24 اغسطس | 7576.82 | 6629.72 | 5682.62 | 4419.81 | 235665.44 | 53037.76 |
| 23 اغسطس | 7530.83 | 6589.48 | 5648.12 | 4392.98 | 234235.00 | 52715.84 |
| 22 اغسطس | 7530.23 | 6588.95 | 5647.67 | 4392.63 | 234216.44 | 52711.60 |
| 21 اغسطس | 7556.53 | 6611.96 | 5667.40 | 4407.98 | 235034.31 | 52895.68 |
| 20 اغسطس | 7407.88 | 6481.90 | 5555.91 | 4321.26 | 230410.81 | 51855.20 |
| 19 اغسطس | 7337.82 | 6420.59 | 5503.37 | 4280.40 | 228231.60 | 51364.72 |
| 18 اغسطس | 7075.77 | 6191.30 | 5306.83 | 4127.53 | 220080.91 | 49530.40 |
| 17 اغسطس | 7125.52 | 6234.83 | 5344.14 | 4156.55 | 221628.32 | 49878.64 |
| 16 اغسطس | 7070.67 | 6186.84 | 5303.00 | 4124.56 | 219922.52 | 49494.72 |
| 15 اغسطس | 7074.09 | 6189.83 | 5305.57 | 4126.55 | 220028.67 | 49518.64 |
| 14 اغسطس | 7075.77 | 6191.30 | 5306.83 | 4127.53 | 220081.15 | 49530.40 |
| 13 اغسطس | 7022.98 | 6145.11 | 5267.24 | 4096.74 | 218439.05 | 49160.88 |
| 12 اغسطس | 7124.94 | 6234.32 | 5343.71 | 4156.22 | 221610.29 | 49874.56 |
| 11 اغسطس | 7050.45 | 6169.14 | 5287.84 | 4112.76 | 219293.48 | 49353.12 |
| 10 اغسطس | 7038.81 | 6158.96 | 5279.11 | 4105.97 | 218931.52 | 49271.68 |
| 09 اغسطس | 6950.02 | 6081.27 | 5212.52 | 4054.18 | 216169.65 | 48650.16 |
| 08 اغسطس | 6950.40 | 6081.60 | 5212.80 | 4054.40 | 216181.67 | 48652.80 |
| 07 اغسطس | 6957.26 | 6087.60 | 5217.95 | 4058.40 | 216394.99 | 48700.80 |
| 06 اغسطس | 6765.60 | 5919.90 | 5074.20 | 3946.60 | 210433.59 | 47359.20 |
| 05 اغسطس | 6808.26 | 5957.23 | 5106.20 | 3971.49 | 211760.57 | 47657.84 |
| 04 اغسطس | 6584.99 | 5761.87 | 4938.74 | 3841.24 | 204816.01 | 46094.96 |
| 03 اغسطس | 6532.48 | 5715.92 | 4899.36 | 3810.61 | 203182.88 | 45727.36 |
| 02 اغسطس | 6641.87 | 5811.64 | 4981.40 | 3874.42 | 206585.31 | 46493.12 |
| 01 اغسطس | 6649.12 | 5817.98 | 4986.84 | 3878.65 | 206810.87 | 46543.84 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في مصر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في مصر اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الجنيه المصري ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.