EGP 194849.14
Ounce 24K
EGP 6264.55
Gram 24K
EGP 5481.48
Gram 21K
EGP 4698.41
Gram 18K
| الوحدة | جنيه مصري EGP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 6264.55 EGP | 132.74 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5742.5 EGP | 121.68 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5481.48 EGP | 116.15 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4698.41 EGP | 99.56 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3654.32 EGP | 77.43 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3132.28 EGP | 66.37 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2610.23 EGP | 55.31 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2349.21 EGP | 49.78 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 194849.14 EGP | 4128.54 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 170,493.09 EGP | 3,612.67 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 43851.84 EGP | 929.2 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1566137.5 EGP | 33185 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 626455 EGP | 13274 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 313227.5 EGP | 6637 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6264550 EGP | 132740 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5481480 EGP | 116150 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6264550000 EGP | 132740000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5481480000 EGP | 116150000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 نوفمبر | 6251.15 | 5469.76 | 4688.36 | 3646.5 | 194432.39 | 43758.08 |
| 09 نوفمبر | 6041.08 | 5285.95 | 4530.81 | 3523.96 | 187898.46 | 42287.6 |
| 08 نوفمبر | 6042.9 | 5287.54 | 4532.18 | 3525.03 | 187955.21 | 42300.32 |
| 07 نوفمبر | 6090.58 | 5329.26 | 4567.94 | 3552.84 | 189438.35 | 42634.08 |
| 06 نوفمبر | 6055.32 | 5298.41 | 4541.49 | 3532.27 | 188341.59 | 42387.28 |
| 05 نوفمبر | 6077.48 | 5317.8 | 4558.11 | 3545.2 | 189030.78 | 42542.4 |
| 04 نوفمبر | 6003.66 | 5253.2 | 4502.75 | 3502.14 | 186734.63 | 42025.6 |
| 03 نوفمبر | 6068.74 | 5310.15 | 4551.56 | 3540.1 | 188758.9 | 42481.2 |
| 02 نوفمبر | 6080.83 | 5320.73 | 4560.62 | 3547.15 | 189134.89 | 42565.84 |
| 01 نوفمبر | 6044.13 | 5288.61 | 4533.1 | 3525.74 | 187993.54 | 42308.88 |
| 31 اكتوبر | 6078.37 | 5318.57 | 4558.78 | 3545.72 | 189058.3 | 42548.56 |
| 30 اكتوبر | 6119.07 | 5354.19 | 4589.3 | 3569.46 | 190324.37 | 42833.52 |
| 29 اكتوبر | 6031.87 | 5277.89 | 4523.9 | 3518.59 | 187612.23 | 42223.12 |
| 28 اكتوبر | 6021.01 | 5268.38 | 4515.76 | 3512.26 | 187274.43 | 42147.04 |
| 27 اكتوبر | 6084.95 | 5324.33 | 4563.71 | 3549.55 | 189263.08 | 42594.64 |
| 26 اكتوبر | 6276.28 | 5491.75 | 4707.21 | 3661.16 | 195214.03 | 43934 |
| 25 اكتوبر | 6275.42 | 5490.99 | 4706.57 | 3660.66 | 195187.27 | 43927.92 |
| 24 اكتوبر | 6286.73 | 5500.89 | 4715.05 | 3667.26 | 195539.27 | 44007.12 |
| 23 اكتوبر | 6325.47 | 5534.79 | 4744.1 | 3689.86 | 196744.09 | 44278.32 |
| 22 اكتوبر | 6273.03 | 5488.9 | 4704.77 | 3659.27 | 195112.89 | 43911.2 |
| 21 اكتوبر | 6289.2 | 5503.05 | 4716.9 | 3668.7 | 195616.11 | 44024.4 |
| 20 اكتوبر | 6662.23 | 5829.45 | 4996.67 | 3886.3 | 207218.5 | 46635.6 |
| 19 اكتوبر | 6471.21 | 5662.31 | 4853.41 | 3774.87 | 201277.14 | 45298.48 |
| 18 اكتوبر | 6477.03 | 5667.4 | 4857.77 | 3778.27 | 201458.16 | 45339.2 |
| 17 اكتوبر | 6467.07 | 5658.69 | 4850.3 | 3772.46 | 201148.47 | 45269.52 |
| 16 اكتوبر | 6577.74 | 5755.52 | 4933.31 | 3837.02 | 204590.46 | 46044.16 |
| 15 اكتوبر | 6453.69 | 5646.98 | 4840.27 | 3764.65 | 200732.34 | 45175.84 |
| 14 اكتوبر | 6360.78 | 5565.68 | 4770.59 | 3710.46 | 197842.31 | 44525.44 |
| 13 اكتوبر | 6291.5 | 5505.06 | 4718.63 | 3670.04 | 195687.57 | 44040.48 |
| 12 اكتوبر | 6111 | 5347.13 | 4583.25 | 3564.75 | 190073.2 | 42777.04 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر آخر سنه