EGP 231976.89
Ounce 24K
EGP 7458.23
Gram 24K
EGP 6525.95
Gram 21K
EGP 5593.67
Gram 18K
| الوحدة | جنيه مصري EGP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 7458.23 EGP | 143.65 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 6836.71 EGP | 131.68 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 6525.95 EGP | 125.69 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 5593.67 EGP | 107.74 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 4350.63 EGP | 83.80 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3729.12 EGP | 71.83 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 3107.60 EGP | 59.85 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2796.84 EGP | 53.87 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 231976.89 EGP | 4467.97 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 202,979.73 EGP | 3,909.40 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 52207.60 EGP | 1005.52 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1864557.5 EGP | 35912.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 745823 EGP | 14365 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 372911.5 EGP | 7182.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 7458230.00 EGP | 143650.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 6525950 EGP | 125690 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 7458230000.00 EGP | 143650000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 6525950000 EGP | 125690000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 مايو | 7621.96 | 6669.22 | 5716.47 | 4446.14 | 237069.47 | 53353.76 |
| 30 مايو | 7621.52 | 6668.83 | 5716.14 | 4445.89 | 237055.62 | 53350.64 |
| 29 مايو | 7641.55 | 6686.36 | 5731.16 | 4457.57 | 237678.92 | 53490.88 |
| 28 مايو | 7554.54 | 6610.22 | 5665.91 | 4406.82 | 234972.35 | 52881.76 |
| 27 مايو | 7477.75 | 6543.03 | 5608.31 | 4362.02 | 232584.00 | 52344.24 |
| 26 مايو | 7563.22 | 6617.82 | 5672.42 | 4411.88 | 235242.31 | 52942.56 |
| 25 مايو | 7673.41 | 6714.23 | 5755.06 | 4476.16 | 238669.63 | 53713.84 |
| 24 مايو | 7672.85 | 6713.74 | 5754.64 | 4475.83 | 238652.19 | 53709.92 |
| 23 مايو | 7673.09 | 6713.95 | 5754.82 | 4475.97 | 238659.90 | 53711.60 |
| 22 مايو | 7673.10 | 6713.96 | 5754.83 | 4475.98 | 238660.21 | 53711.68 |
| 21 مايو | 7724.01 | 6758.51 | 5793.01 | 4505.67 | 240243.42 | 54068.08 |
| 20 مايو | 7808.42 | 6832.37 | 5856.32 | 4554.91 | 242869.01 | 54658.96 |
| 19 مايو | 7662.09 | 6704.33 | 5746.57 | 4469.55 | 238317.64 | 53634.64 |
| 18 مايو | 7816.34 | 6839.30 | 5862.26 | 4559.53 | 243115.34 | 54714.40 |
| 17 مايو | 7721.93 | 6756.69 | 5791.45 | 4504.46 | 240179.02 | 54053.52 |
| 16 مايو | 7721.33 | 6756.16 | 5791.00 | 4504.11 | 240160.26 | 54049.28 |
| 15 مايو | 7744.46 | 6776.40 | 5808.35 | 4517.60 | 240879.60 | 54211.20 |
| 14 مايو | 7916.36 | 6926.82 | 5937.27 | 4617.88 | 246226.19 | 55414.56 |
| 13 مايو | 7977.05 | 6979.92 | 5982.79 | 4653.28 | 248114.01 | 55839.36 |
| 12 مايو | 8009.52 | 7008.33 | 6007.14 | 4672.22 | 249123.87 | 56066.64 |
| 11 مايو | 8013.85 | 7012.12 | 6010.39 | 4674.75 | 249258.52 | 56096.96 |
| 10 مايو | 7991.80 | 6992.83 | 5993.85 | 4661.88 | 248572.85 | 55942.64 |
| 09 مايو | 7992.41 | 6993.36 | 5994.31 | 4662.24 | 248591.76 | 55946.88 |
| 08 مايو | 8009.48 | 7008.30 | 6007.11 | 4672.20 | 249122.83 | 56066.40 |
| 07 مايو | 7983.00 | 6985.13 | 5987.25 | 4656.75 | 248299.09 | 55881.04 |
| 06 مايو | 7958.06 | 6963.30 | 5968.55 | 4642.20 | 247523.18 | 55706.40 |
| 05 مايو | 7854.43 | 6872.63 | 5890.82 | 4581.75 | 244299.99 | 54981.04 |
| 04 مايو | 7781.46 | 6808.78 | 5836.10 | 4539.19 | 242030.59 | 54470.24 |
| 03 مايو | 7939.98 | 6947.48 | 5954.99 | 4631.66 | 246961.09 | 55579.84 |
| 02 مايو | 7940.15 | 6947.63 | 5955.11 | 4631.75 | 246966.35 | 55581.04 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في مصر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.