EGP 216069.46
Ounce 24K
EGP 6946.79
Gram 24K
EGP 6078.44
Gram 21K
EGP 5210.09
Gram 18K
| الوحدة | جنيه مصري EGP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 6946.79 EGP | 147.49 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 6367.89 EGP | 135.20 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 6078.44 EGP | 129.05 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 5210.09 EGP | 110.62 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 4052.29 EGP | 86.04 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3473.40 EGP | 73.75 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2894.50 EGP | 61.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2605.05 EGP | 55.31 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 216069.46 EGP | 4587.45 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 189,060.62 EGP | 4,013.90 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 48627.52 EGP | 1032.40 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1736697.5 EGP | 36872.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 694679 EGP | 14749 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 347339.5 EGP | 7374.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6946790.00 EGP | 147490.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 6078440 EGP | 129050 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6946790000.00 EGP | 147490000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 6078440000 EGP | 129050000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 يناير | 6961.78 | 6091.56 | 5221.34 | 4061.04 | 216535.55 | 48732.48 |
| 15 يناير | 7027.31 | 6148.90 | 5270.48 | 4099.26 | 218573.72 | 49191.20 |
| 14 يناير | 7052.30 | 6170.76 | 5289.23 | 4113.84 | 219351.00 | 49366.08 |
| 13 يناير | 6971.55 | 6100.11 | 5228.66 | 4066.74 | 216839.56 | 48800.88 |
| 12 يناير | 6993.19 | 6119.04 | 5244.89 | 4079.36 | 217512.46 | 48952.32 |
| 11 يناير | 6872.45 | 6013.39 | 5154.34 | 4008.93 | 213757.15 | 48107.12 |
| 10 يناير | 6871.55 | 6012.61 | 5153.66 | 4008.40 | 213728.95 | 48100.88 |
| 09 يناير | 6822.71 | 5969.87 | 5117.03 | 3979.91 | 212209.98 | 47758.96 |
| 08 يناير | 6757.02 | 5912.39 | 5067.77 | 3941.60 | 210166.69 | 47299.12 |
| 07 يناير | 6781.57 | 5933.87 | 5086.18 | 3955.92 | 210930.48 | 47470.96 |
| 06 يناير | 6829.87 | 5976.14 | 5122.40 | 3984.09 | 212432.63 | 47809.12 |
| 05 يناير | 6758.09 | 5913.33 | 5068.57 | 3942.22 | 210200.07 | 47306.64 |
| 04 يناير | 6652.34 | 5820.80 | 4989.26 | 3880.53 | 206910.82 | 46566.40 |
| 03 يناير | 6649.19 | 5818.04 | 4986.89 | 3878.69 | 206813.00 | 46544.32 |
| 02 يناير | 6629.11 | 5800.47 | 4971.83 | 3866.98 | 206188.48 | 46403.76 |
| 01 يناير | 6640.62 | 5810.54 | 4980.47 | 3873.70 | 206546.25 | 46484.32 |
| 31 ديسمبر | 6616.20 | 5789.18 | 4962.15 | 3859.45 | 205786.89 | 46313.44 |
| 30 ديسمبر | 6701.83 | 5864.10 | 5026.37 | 3909.40 | 208450.21 | 46912.80 |
| 29 ديسمبر | 6650.27 | 5818.99 | 4987.70 | 3879.32 | 206846.54 | 46551.92 |
| 28 ديسمبر | 6923.75 | 6058.28 | 5192.81 | 4038.85 | 215352.85 | 48466.24 |
| 27 ديسمبر | 6923.73 | 6058.26 | 5192.80 | 4038.84 | 215351.96 | 48466.08 |
| 26 ديسمبر | 6924.87 | 6059.26 | 5193.65 | 4039.51 | 215387.61 | 48474.08 |
| 25 ديسمبر | 6844.18 | 5988.66 | 5133.14 | 3992.44 | 212877.66 | 47909.28 |
| 24 ديسمبر | 6844.18 | 5988.66 | 5133.14 | 3992.44 | 212877.65 | 47909.28 |
| 23 ديسمبر | 6847.02 | 5991.14 | 5135.27 | 3994.10 | 212966.09 | 47929.12 |
| 22 ديسمبر | 6766.48 | 5920.67 | 5074.86 | 3947.11 | 210461.08 | 47365.36 |
| 21 ديسمبر | 6650.56 | 5819.24 | 4987.92 | 3879.49 | 206855.61 | 46553.92 |
| 20 ديسمبر | 6653.12 | 5821.48 | 4989.84 | 3880.99 | 206935.30 | 46571.84 |
| 19 ديسمبر | 6665.64 | 5832.44 | 4999.23 | 3888.29 | 207324.49 | 46659.52 |
| 18 ديسمبر | 6609.55 | 5783.36 | 4957.16 | 3855.57 | 205579.92 | 46266.88 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في مصر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.