EGP 201005.24
Ounce 24K
EGP 6462.47
Gram 24K
EGP 5654.66
Gram 21K
EGP 4846.85
Gram 18K
| الوحدة | جنيه مصري EGP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 6462.47 EGP | 135.79 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5923.93 EGP | 124.47 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5654.66 EGP | 118.82 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4846.85 EGP | 101.84 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3769.77 EGP | 79.21 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3231.24 EGP | 67.9 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2692.7 EGP | 56.58 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2423.43 EGP | 50.92 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 201005.24 EGP | 4223.67 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 175,879.59 EGP | 3,695.72 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 45237.28 EGP | 950.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1615617.5 EGP | 33947.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 646247 EGP | 13579 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 323123.5 EGP | 6789.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6462470 EGP | 135790 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5654660 EGP | 118820 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6462470000 EGP | 135790000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5654660000 EGP | 118820000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ديسمبر | 6403.23 | 5602.83 | 4802.42 | 3735.22 | 199162.83 | 44822.64 |
| 01 ديسمبر | 6473.13 | 5663.99 | 4854.85 | 3775.99 | 201336.98 | 45311.92 |
| 30 نوفمبر | 6454.14 | 5647.37 | 4840.61 | 3764.92 | 200746.13 | 45178.96 |
| 29 نوفمبر | 6455.58 | 5648.63 | 4841.69 | 3765.76 | 200790.98 | 45189.04 |
| 28 نوفمبر | 6462.12 | 5654.36 | 4846.59 | 3769.57 | 200994.31 | 45234.88 |
| 27 نوفمبر | 6358.8 | 5563.95 | 4769.1 | 3709.3 | 197780.66 | 44511.6 |
| 26 نوفمبر | 6396.68 | 5597.1 | 4797.51 | 3731.4 | 198959.03 | 44776.8 |
| 25 نوفمبر | 6354.36 | 5560.07 | 4765.77 | 3706.71 | 197642.71 | 44480.56 |
| 24 نوفمبر | 6314.88 | 5525.52 | 4736.16 | 3683.68 | 196414.67 | 44204.16 |
| 23 نوفمبر | 6205.78 | 5430.06 | 4654.34 | 3620.04 | 193021.24 | 43440.48 |
| 22 نوفمبر | 6203.33 | 5427.91 | 4652.5 | 3618.61 | 192945.04 | 43423.28 |
| 21 نوفمبر | 6226.12 | 5447.86 | 4669.59 | 3631.9 | 193654.09 | 43582.88 |
| 20 نوفمبر | 6213.96 | 5437.22 | 4660.47 | 3624.81 | 193275.86 | 43497.76 |
| 19 نوفمبر | 6204.94 | 5429.32 | 4653.71 | 3619.55 | 192995.17 | 43434.56 |
| 18 نوفمبر | 6190.04 | 5416.29 | 4642.53 | 3610.86 | 192531.67 | 43330.32 |
| 17 نوفمبر | 6151.92 | 5382.93 | 4613.94 | 3588.62 | 191346.17 | 43063.44 |
| 16 نوفمبر | 6163.41 | 5392.98 | 4622.56 | 3595.32 | 191703.34 | 43143.84 |
| 15 نوفمبر | 6163.14 | 5392.75 | 4622.36 | 3595.17 | 191695.11 | 43142 |
| 14 نوفمبر | 6206.98 | 5431.11 | 4655.24 | 3620.74 | 193058.71 | 43448.88 |
| 13 نوفمبر | 6329.58 | 5538.38 | 4747.19 | 3692.26 | 196871.96 | 44307.04 |
| 12 نوفمبر | 6397.11 | 5597.47 | 4797.83 | 3731.65 | 198972.41 | 44779.76 |
| 11 نوفمبر | 6235.99 | 5456.49 | 4676.99 | 3637.66 | 193960.93 | 43651.92 |
| 10 نوفمبر | 6251.15 | 5469.76 | 4688.36 | 3646.5 | 194432.39 | 43758.08 |
| 09 نوفمبر | 6041.08 | 5285.95 | 4530.81 | 3523.96 | 187898.46 | 42287.6 |
| 08 نوفمبر | 6042.9 | 5287.54 | 4532.18 | 3525.03 | 187955.21 | 42300.32 |
| 07 نوفمبر | 6090.58 | 5329.26 | 4567.94 | 3552.84 | 189438.35 | 42634.08 |
| 06 نوفمبر | 6055.32 | 5298.41 | 4541.49 | 3532.27 | 188341.59 | 42387.28 |
| 05 نوفمبر | 6077.48 | 5317.8 | 4558.11 | 3545.2 | 189030.78 | 42542.4 |
| 04 نوفمبر | 6003.66 | 5253.2 | 4502.75 | 3502.14 | 186734.63 | 42025.6 |
| 03 نوفمبر | 6068.74 | 5310.15 | 4551.56 | 3540.1 | 188758.9 | 42481.2 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر آخر سنه