EGP 256037.42
Ounce 24K
EGP 8231.79
Gram 24K
EGP 7202.82
Gram 21K
EGP 6173.84
Gram 18K
| الوحدة | جنيه مصري EGP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 8231.79 EGP | 165.03 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 7545.81 EGP | 151.28 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 7202.82 EGP | 144.40 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 6173.84 EGP | 123.77 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 4801.88 EGP | 96.27 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 4115.90 EGP | 82.52 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 3429.91 EGP | 68.76 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3086.92 EGP | 61.89 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 256037.42 EGP | 5133.07 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 224,032.74 EGP | 4,491.34 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 57622.56 EGP | 1155.20 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2057947.5 EGP | 41257.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 823179 EGP | 16503 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 411589.5 EGP | 8251.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 8231790.00 EGP | 165030.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 7202820 EGP | 144400 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 8231790000.00 EGP | 165030000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 7202820000 EGP | 144400000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 مارس | 8204.14 | 7178.62 | 6153.11 | 4785.75 | 255177.43 | 57428.96 |
| 02 مارس | 8428.66 | 7375.08 | 6321.50 | 4916.72 | 262160.63 | 59000.64 |
| 01 مارس | 8137.67 | 7120.46 | 6103.25 | 4746.97 | 253109.78 | 56963.68 |
| 28 فبراير | 8137.83 | 7120.60 | 6103.37 | 4747.07 | 253114.66 | 56964.80 |
| 27 فبراير | 8087.72 | 7076.76 | 6065.79 | 4717.84 | 251556.06 | 56614.08 |
| 26 فبراير | 7995.67 | 6996.21 | 5996.75 | 4664.14 | 248693.05 | 55969.68 |
| 25 فبراير | 8027.17 | 7023.77 | 6020.38 | 4682.52 | 249672.80 | 56190.16 |
| 24 فبراير | 7919.59 | 6929.64 | 5939.69 | 4619.76 | 246326.67 | 55437.12 |
| 23 فبراير | 8007.98 | 7006.98 | 6005.99 | 4671.32 | 249076.16 | 56055.84 |
| 22 فبراير | 7807.24 | 6831.34 | 5855.43 | 4554.22 | 242832.28 | 54650.72 |
| 21 فبراير | 7810.12 | 6833.86 | 5857.59 | 4555.90 | 242921.98 | 54670.88 |
| 20 فبراير | 7747.67 | 6779.21 | 5810.75 | 4519.47 | 240979.50 | 54233.68 |
| 19 فبراير | 7613.03 | 6661.40 | 5709.77 | 4440.93 | 236791.58 | 53291.20 |
| 18 فبراير | 7514.15 | 6574.88 | 5635.61 | 4383.25 | 233716.11 | 52599.04 |
| 17 فبراير | 7367.14 | 6446.25 | 5525.36 | 4297.50 | 229143.59 | 51570.00 |
| 16 فبراير | 7495.17 | 6558.27 | 5621.38 | 4372.18 | 233125.94 | 52466.16 |
| 15 فبراير | 7594.23 | 6644.95 | 5695.67 | 4429.97 | 236207.04 | 53159.60 |
| 14 فبراير | 7594.05 | 6644.79 | 5695.54 | 4429.86 | 236201.25 | 53158.32 |
| 13 فبراير | 7582.80 | 6634.95 | 5687.10 | 4423.30 | 235851.32 | 53079.60 |
| 12 فبراير | 7436.85 | 6507.24 | 5577.64 | 4338.16 | 231311.76 | 52057.92 |
| 11 فبراير | 7647.16 | 6691.27 | 5735.37 | 4460.84 | 237853.11 | 53530.16 |
| 10 فبراير | 7559.12 | 6614.23 | 5669.34 | 4409.49 | 235115.06 | 52913.84 |
| 09 فبراير | 7648.87 | 6692.76 | 5736.65 | 4461.84 | 237906.41 | 53542.08 |
| 08 فبراير | 7463.87 | 6530.89 | 5597.90 | 4353.92 | 232152.32 | 52247.12 |
| 07 فبراير | 7464.50 | 6531.44 | 5598.38 | 4354.29 | 232171.79 | 52251.52 |
| 06 فبراير | 7445.83 | 6515.10 | 5584.37 | 4343.40 | 231591.07 | 52120.80 |
| 05 فبراير | 7301.15 | 6388.51 | 5475.86 | 4259.00 | 227091.18 | 51108.08 |
| 04 فبراير | 7451.03 | 6519.65 | 5588.27 | 4346.43 | 231753.07 | 52157.20 |
| 03 فبراير | 7469.81 | 6536.08 | 5602.36 | 4357.39 | 232337.05 | 52288.64 |
| 02 فبراير | 7110.20 | 6221.43 | 5332.65 | 4147.62 | 221152.07 | 49771.44 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في مصر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.